医療法人 藤 田 医 院 : 健診機関情報詳細
| 最終更新日 | 2015年 4月 6日 | |
|---|---|---|
機関情報 |
||
| 所在地 | 799-1522 | |
| 愛媛県今治市桜井2丁目5-57 | ||
| 電話番号 | 0898-47-1131 | |
| FAX 番号 | 0898- | |
| 健診機関番号 | ||
| 窓口となるメールアドレス | kensin@fujitaiin.com.testrs.jp | |
| ホームページ | https://fujitaiin.com | |
| 経営主体 | 医療法人 藤田医院 | |
| 開設者名 | 医療法人 藤田医院 藤田 敏博 | |
| 管理者名 | 藤田 敏博 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | ||
スタッフ情報 |
||
| 医師 | 常勤1人 非常勤0人 | |
| 看護師 | 常勤3人 非常勤3人 | |
| 臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤4人 非常勤0人 | |
施設及び設備情報 |
||
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:今治市医師会臨床検査センター ) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 ) | |
| 健診結果の保存や 提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 | |
運営に関する情報 |
||
| 実施日及び実施時間 | ||
|
||
| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他 |
||
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
||
| 実施可能な 特定健康診査の件数 |
||
| 特定保健指導の実施 | 無 | |


